1. Vorsitzender | Stefan Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vorsitzender | Axel Steuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassierer | Jürgen Baum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schriftführerin | Christiane Schnitzius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnwart | Sebastian Stadfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendwartin | Maren Moseler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterswart | Karl-Ulrich Weber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beisitzer | Manfred Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellen Kuschina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Junglen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günter Schnitzius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugen Klein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Kneib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viola Bechtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstand
- Details
- Hugo Schlink